50道口算题三年级的不要加三次的
90+45=          88-19=          46+34=          65-37=          73+57= 
65-48=          82+28=          36-28=          99+11=           74-17=
35+75=          55-28=          98-10=           43-16=           93-11=
36+99=          64=46=          98-49=          89+12=           68+53=
72-56=           93-88=           81-63=           82-47=           94+19=
79+13=           56+32=         65+17=          90+35=          88+92=
43+70=           82+28=          60+79=         20+88=          35+82=
82+81=          62+50=          29+18=           27+38=         95+51=
40-17=            37-17=           55-26=           53+80=          47+41=
46+36=            58+24=          92-18=          39+43=          75-27= 
27+34=           49+40=          71-40=           38+82=           61-36=
72-29=            99-17=             59-10=        31-24=            63-18=
82-64=            51+109=         137+73=        72-38=           61-37=
91+39=            59+53=          101-62=          76-38=          82+23=
32+34=            71-48=            39-19=           62+36=          53+47=
37-19=             91-46=            98+42=          89+24=          88+34=
43+88=           98+72=            27+89=          88+202=         43+55=
28+72=           44+56=            49+51=          83+17=          25+75= 
59+95=           48+79=            63+77=          27+99=          38+83= 
39+82=            87-28=            46-27=          87-78=          88+47=
小学三年级数学口算速算试题(下册)北师大版
63÷7=          86-39=          400×8=         93-25=
34+28=          67+33=          500×4=         84÷9=
92-16=          52-18=          1200-700=       40÷8=
72÷9=          80-26=          9000-500=       53+69=
50÷7=          43+36=          25×4=          46+27=
1×325=         27+54=          45÷6=          750+250=
2500-2000=      80×7=          300×5=         4×40=
85+25=          96+25=          56÷8=          34÷4=
87-38=          650-320=        1400-500=       73-29=
300×5=         9000-500=       64-26=          87-53=
500×2=         84+50=          62+48=          72+19=
700×4=         660-90=         25+55=          34+56=
40×7=          4300-700=      86-24=          45+37=
60×5=          120+300=        100-55=         94-19=
600×6=         700+900=        74+28=          72-48=
200×9=         47+35=          97-59=          64-16=
56÷7=          86-49=          300×8=         33-25=
54+28=          67+23=          600×4=         82÷9=
72-16=          52-28=          1200-800=       64÷8=
45÷9=          90-26=          900-500=        73+69=
64÷7=          53+36=          25×4=          56+27=
1×125=         47+54=          15÷6=          750+150=
6×8+32=        87-35=          56÷8+4=        800-140=
500-250=        30×7=          800×5=         4×0=
+ =            - =          + =             - =
 
收藏到:[新浪ViVi][365Key][YouNote][搜狐网摘][博采中国][365Fav][天极网
